At Generac, we have a single focus: Power. That dedication and expertise has made us the leader in gaseous-fueled standby generators, with the broadest line of standby solutions in the industry. All of our gaseous-fueled generators are made with the highest quality, most reliable materials, and feature state-of-the-art technical innovations to improve their performance and reliability. Paired with the innate reliability of natural gas, its the smartest choice you can make.
|
SG028 5.4L Engine, NG or LP Fuelled | Potencia: 35 kVA |
|
SG032 5.4L Engine, NG or LP Fuelled | Potencia: 40 kVA |
|
SG036 5.4L Engine, NG or LP Fuelled | Potencia: 45 kVA |
|
SG040 5.4L Engine, NG or LP Fuelled | Potencia: 50 kVA |
|
SG040 6.8L Engine, NG or LP Fuelled | Potencia: 50 kVA |
|
SG048 6.8L Engine, NG or LP Fuelled | Potencia: 60 kVA |
|
SG056 6.8L Engine, NG or LP Fuelled | Potencia: 70 kVA |
|
SG064 9.0L Engine, NG or LP Fuelled | Potencia: 80 kVA |
|
SG080 9.0L Engine, NG or LP Fuelled | Potencia: 100 kVA |
|
SG120 14.2L Engine, NG Fuelled | Potencia: 150 kVA |
|
SG140 14.2L Engine, LPV Fuelled | Potencia: 175 kVA |
|
SG160 14.2L Engine, NG Fuelled | Potencia: 200 kVA |
|
SG184 14.2L Engine, NG Fuelled | Potencia: 230 kVA |
|
SG200 14.2L Engine, NG Fuelled | Potencia: 250 kVA |
|
SG220 14.2L Engine, NG Fuelled | Potencia: 275 kVA |
|
SG240 14.2L Engine, NG Fuelled | Potencia: 300 kVA |
|
SG280 14.2L Engine, NG Fuelled | Potencia: 350 kVA |
|
SG320 21.9L Engine, NG Fuelled | Potencia: 400 kVA |
We are experts in technology projects and industrial maintenance. Send us a message and an advisor will contact you to follow up: